9960系列 三相安全性能综合测试仪 |

|
产品概述: |
该系列产品能满足中央空调、商用热水器、三相电机等三相电器产品安规和性能测试要求,同时兼容单相产品测试。 |
产品特点: |
■5.7'蓝背景液晶显示屏,数据显示直观清晰 ■满足CCC、IEC、EN、VDE、BS、GS、UL等电气安全通用规范标准要求 ■选配工业计算机系统,增加条码扫描器后即可实现自动化控制及数据录入,构建生产数据管理平台,可融入生产管理系统 ■选配变频电源,组成自动测试系统,实现测试电源自动调整输出,无需人工干预,保证测试结果准确 ■无限量存储测试条件和测试结果,通过USB存储接口,方便数据拷贝 ■高达100组测试条件记忆,每组8个测试步骤,每组可单独设置规格型号,方便查找 ■测试速度快:仪器控制核心采用ARM高速处理器,数据处理全面加速 ■测试精度高:安规测试精度高达2% ■耐压电压可进行缓升、缓降设置,上下限报警,,电弧侦测功能 ■数字化闭环反馈控制方式,全自动调压模式,输出电压/电流自动修正,且不受外界电网波动影响,保证测试的准确性 ■接地电阻测试项目可选择电压、电阻两种判断模式,满足不同国家/行业标准要求 |
规格说明: |
型号 | 测试项目 | 配置 |
交流耐压 (ACW) | 绝缘电阻(IR) | 接地电阻 (GB) | 泄漏电流 (LC) | 负载功率 (PWR) | 低压启动 (STR) | 变频电源 | 隔离变压器 | 2U工控机 信息化软件 |
9960SF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 容量订制 | - | √ |
9960SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 容量订制 | √ |
9960H | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 容量订制 | - |
9960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
技术参数: |
交流耐压测试 |
输出电压设定范围/精度 | AC 100~5000V ±(3%×设定值+5个字) 静态 |
击穿电流测量范围/精度 | 0.10~99.99mA ±(3%×显示值+5个字) |
击穿电流预置报警范围 | 上限:0.10~99.99mA 下限:0.00~5.00mA |
输出频率 | 50/60Hz |
测试时间范围/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
电弧侦测(选购) | 1~9级(9级为最高灵敏度) |
绝缘电阻测试 |
输出电压设定范围/精度 | DC 500/1000V ±(3%×读数+5个字) |
绝缘电阻测量范围/精度 | 1~2000MΩ ≤100MΩ:±(5%×显示值+3个字) >100MΩ:±(8%×显示值+8个字) |
绝缘电阻报警设定范围 | 上限:0~2000MΩ;下限:1~2000MΩ |
测试时间范围/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
接地电阻测试 |
接地电流输出范围/精度 | AC 5.0~30.0A ±(3%×设定值+5个字) |
接地电阻测量范围/精度 | 10.0~600mΩ ±(3%×显示值+5个字) |
接地电阻报警设定范围 | 上限:5~10A:10.0~600mΩ; 11~25A:10.0~300mΩ; 26~30A:10.0~200mΩ 下限:0.0~100mΩ |
测试时间范围/分辨率 | 1~60s 1s/步 |
泄漏电流测试 |
输出电压 | 1.06倍的额定电压(由外置隔离变压器输出,咧如:15KVA) |
泄漏类型设定 | 动态泄漏、静态泄漏 (可选配内置一种人体网络,可定制任意人体网络) |
输出电压测量范围/精度 | 相电压50-280Vac,线电压50~500Vac ±(0.5%×显示值+2个字) |
泄漏电流测量范围/精度 | 0.05~20.00mA ±(3%×显示值+10uA) |
泄漏电流设定报警范围 | 上限:0.05~20.00mA 下限:0.01~5.00mA |
测试时间范围 | 1~300s 1s/步 |
负载功率测试 |
输出电压 | 1.0倍的额定电压(由外置隔离变压器输出,咧如:15KVA) |
输出电压测量范围/精度 | 相电压50-280Vac,线电压50~500Vac ±(0.5%×显示值+2个字) |
输出电流测量范围/精度 | AC 0.20~30.00A ±(0.5%×显示值+2个字) |
有功功率测量范围/精度 | 30~15000W ±(0.5%×显示值+5个字) |
功率设定报警范围 | 上限:3~15000W 下限:0~15000W |
测试时间范围/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
低压启动测试 |
输出电压 | 0.85倍的额定电压(由外置隔离变压器输出,咧如:15KVA) |
输出电压测量范围/精度 | 相电压50-280Vac,线电压50~500Vac ±(0.5%×显示值+2个字) |
启动电流测量范围/精度 | AC 0.20~30.00A ±(0.5%×显示值+2个字) |
电流设定报警范围 | 上限:0.30~30.00A 下限:0.00~25.00A |
测试时间范围 | 1~300s 1s/步 |
配套规格 |
工控机配置 | 2U高度,120G固态硬盘 |
显示器配置 | 19寸液晶显示器 |
操作方式 | 手动按键,鼠标,键盘,脚踏开关 |
通讯接口 | RS232,RS485,CAN,TCP/IP 接口 |
外部控制方式 | PLC接口,开关量信号 |
标配产品随附件 | 电源线×1、脚踏开关×1、30A测试钳×1、测试盒×1、电源输入线×1、保险管×1 使用说明书×1、三色报警灯(选购) |
机箱尺寸mm | 600W*1840H*600D 含脚轮、报警灯、显示器 | 600W*1100H*600D 含脚轮、报警灯 |
※ 本公司保有规格变更权利,规格变更时,恕不另行通知,本公司接受特殊规格订制。 |